गणना पद्धति
|
|
क्रम संख्या | स्क्रिप कोड | स्क्रिप का नाम | औसत प्रभाव लागत (%) |
1 | 533022 | 20 Microns Ltd | 0.51 |
2 | 542772 | 360 ONE WAM LTD | 0.06 |
3 | 532067 | 3B BlackBio Dx Ltd | 0.50 |
4 | 544190 | 3C IT Solutions and Telecoms (India) Ltd | 3.51 |
5 | 532628 | 3i Infotech Ltd | 0.21 |
6 | 523395 | 3M India Ltd | 0.07 |
7 | 516092 | 3P Land Holdings Ltd | 1.97 |
8 | 540776 | 5paisa Capital Ltd | 0.22 |
9 | 526881 | 63 Moons Technologies Ltd | 0.15 |
10 | 540615 | 7NR Retail Ltd | 2.62 |
11 | 540874 | 7Seas Entertainment Ltd | 1.46 |
12 | 544281 | A B Infrabuild Ltd | 1.78 |
13 | 538351 | A.F. Enterprises Ltd | 0.45 |
14 | 539300 | A.K. Spintex Ltd | 0.36 |
15 | 542012 | A-1 Ltd | 1.02 |
16 | 533292 | A2Z Infra Engineering Ltd | 1.14 |
17 | 543319 | AA Plus Tradelink Ltd | 1.93 |
18 | 543671 | AAA Technologies Ltd | 0.70 |
19 | 544176 | Aadhar Housing Finance Ltd | 0.08 |
20 | 530027 | Aadi Industries Ltd | 8.88 |
21 | 539096 | Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd | 1.40 |
22 | 538812 | Aanchal Ispat Ltd | 3.64 |
23 | 524412 | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd | 2.00 |
24 | 539562 | Aarnav Fashions Ltd | 0.70 |
25 | 542580 | Aartech Solonics Ltd | 0.94 |
|
|
सूचना: समूह I और II का हिस्सा नहीं होने वाली स्क्रिप समूह III का हिस्सा होंगी
|